| Specification | |
| Engine | SOHC 4-stroke |
| Front Suspension | Double A-arm |
| Dimensions | 65x 43.5 x 42 inches |
| Displacement | 199 cc |
| Rear Suspension | Single shock Non-adjustable |
| Seat Height | 31.4 inches |
| Ignition | Electric |
| Front Brakes | Hydraulic dual disc |
| Wheelbase | 42.9 inches |
| Cooling | Air & remote oil cooler |
| Rear Brakes | Hydraulic disc |
| Ground Clearance | 3.7 inches |
| Transmission | Manual, 4-spd. w/reverse |
| Front Tires | 19*10-9 |
| Fuel Capacity | 1.6 gallons |
| Final Drive | Chain |
| Rear Tires | 19 x 10 – 10 inches |
| Weight | 363.7 lbs. |

