| Specification | |
| Engine | SOHC 4-stroke |
| Front Suspension | Inverted forks |
| Dimensions | 70 x 29.5 x 44.2 inches |
| Displacement | 140.4 cc |
| Rear Suspension | Single shock |
| Seat Height | 33.6 inches |
| Ignition | Electric&Kick |
| Front Brakes | Disc |
| Wheelbase | 48 inches |
| Cooling | Air/oil cooled |
| Rear Brakes | Disc |
| Ground Clearance | 11.4 inches |
| Transmission | 4-speed manual |
| Front Tires | 70/100-17 inches |
| Fuel Capacity | 1.53 gallons |
| Final Drive | 428 Chain |
| Rear Tires | 90/100-14 inches |
| Weight | 181 lbs |

