| Specification | |
| Engine | SOHC 4-stroke |
| Front Suspension | Inverted forks |
| Dimensions | 63 x 29.5 x 39 inches |
| Displacement | 123.7 cc |
| Rear Suspension | Single shock |
| Seat Height | 29.5 inches |
| Ignition | Electric&Kick |
| Front Brakes | Disc |
| Wheelbase | 45 inches |
| Cooling | Air cooled |
| Rear Brakes | Disc |
| Ground Clearance | 9.6 inches |
| Transmission | Semi-automatic, 4-speed |
| Front Tires | 60/100-14 inches |
| Fuel Capacity | 1.53 gallons |
| Final Drive | 428 Chain |
| Rear Tires | 80/100-12 inches |
| Weight | 165 lbs |

