| Specification | |
| Engine | OHV 4-stroke |
| Front Suspension | – |
| Dimensions | 55.9 X 32.3 X 35.4 inches |
| Displacement | 79 cc |
| Rear Suspension | – |
| Seat Height | – |
| Ignition | Pull start |
| Front Brakes | – |
| Wheelbase | 37.4 inches |
| Cooling | Air cooled |
| Rear Brakes | Hydraulic disc |
| Ground Clearance | 2.95 inches |
| Transmission | Single speed, fully automatic |
| Front Tires | 13″X5″-6″ inches |
| Fuel Capacity | .42 gallons |
| Final Drive | Chain |
| Rear Tires | 13″X5″-6″ inches |
| Weight | 139 lbs. |

