| Specification | |
| Engine | SOHC 4-stroke |
| Front Suspension | DUAL A-ARM COIL OVERS |
| Dimensions | 99″x 58.5″x 56.9″ |
| Displacement | 196.2CC |
| Rear Suspension |
DUAL A-ARM INDEPENDANT REAR SUSPENSION
|
| Seat Height | 16.1″ |
| Ignition | Electric |
| Front Brakes | HYDRAULIC Disc |
| Wheelbase | 74.8″ |
| Cooling |
AIR COOLED W/ REMOTE OIL COOLER
|
| Rear Brakes | HYDRAULIC Disc |
| Ground Clearance | 9.05″ |
| Transmission | AUTOMATIC CVT |
| Front Tires | 22″x7″-10″ |
| Fuel Capacity | 3.9 gallons |
| Final Drive | SHAFT DRIVE |
| Rear Tires | 22″x10″-10″ |
| Weight | 705.5 lbs. |
| FUEL SYSTEM | CARBURETED |

