| Specification | |
| Engine | SOHC 4-stroke |
| Front Suspension | Conventional forks |
| Dimensions | 58 x 26.3 x 35 inches |
| Displacement | 86 cc |
| Rear Suspension | Single shock |
| Seat Height | 24.6 inches |
| Ignition | Electric&Kick |
| Front Brakes | Disc |
| Wheelbase | 41.5 inches |
| Cooling | Air cooled |
| Rear Brakes | Disc |
| Ground Clearance | 7 inches |
| Transmission | Semi-automatic, 4-speed |
| Front Tires | 2.50/12 inches |
| Fuel Capacity | .92 gallons |
| Final Drive | Chain |
| Rear Tires | 3.00/10 inches |
| Weight | 123.5 lbs. |

